| 型号 | HDM3065B-20A | HDM3065A-20A | HDM3065-20A | ||||
| 分辨率位数 | 六位半 | 六位半 | 六位半 | ||||
| DCV基本精度 | 35ppm | 35ppm | 35ppm | ||||
| 最大读数速率 | 30,000个读数/秒 | 30,000个读数/秒 | 30,000个读数/秒 | ||||
| 存储器 | 10,000个读数/秒 | 10,000个读数/秒 | 1,000个读数/秒 | ||||
| 双行显示 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 统计图形 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 | ||||
| 接口 | USB、RS232/485、LAN | USB、RS232/485 | USB、RS232/485 | ||||
| 输入端子 | 前面板、后面板 | 前面板、后面板 | 前面板 |
| 最大直流电流 | 20A | |||||||||||
| 直流电压测量范围、精度 | 100mV-1000V,0.004% | |||||||||||
| 直流电流测量范围、精度 | 100μA-20A, 0.5% | |||||||||||
| 交流电压测量值 | True-RMS, 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V | |||||||||||
| 交流电流测量值 | True-RMS, 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 3A, 10A | |||||||||||
| 电阻测量范围、精度 | 100Ω-100 MΩ, 0.01% | |||||||||||
| 电容测量 | 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF, 100μF | |||||||||||
| 连通性测试 | 量程固定在1 KΩ | |||||||||||
| 二极管测试 | 0-5V阈值可设置 | |||||||||||
| 频率测试 | 3Hz-300 KHz | |||||||||||
| 周期测试 | 1μs-0.33s | |||||||||||
| 温度测量 | 支持热电偶和热电阻测量 | |||||||||||
| 多种测量功能 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度 | |||||||||||
| 显示 | 4.3寸64 K色TFT液晶屏 | |||||||||||
| 读数分辨率 | 六位半(0.1 uV) | |||||||||||
| 存储器 | 10,000个读数/秒 | |||||||||||
| 标配接口 | USB、RS232/485 | |||||||||||
| 选配接口 | LAN、GPIB | |||||||||||
| 最大直流电流 | 20A | |||||||||||
| 直流电压测量范围、精度 | 100mV-1000V,0.004% | |||||||||||
| 直流电流测量范围、精度 | 100μA-20A, 0.5% | |||||||||||
| 交流电压测量值 | True-RMS, 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V | |||||||||||
| 交流电流测量值 | True-RMS, 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 3A, 10A | |||||||||||
| 电阻测量范围、精度 | 100Ω-100 MΩ, 0.01% | |||||||||||
| 电容测量 | 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF, 100μF | |||||||||||
| 连通性测试 | 量程固定在1 KΩ | |||||||||||
| 二极管测试 | 0-5V阈值可设置 | |||||||||||
| 频率测试 | 3Hz-300 KHz | |||||||||||
| 周期测试 | 1μs-0.33s | |||||||||||
| 温度测量 | 支持热电偶和热电阻测量 | |||||||||||
| 多种测量功能 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度 | |||||||||||
| 显示 | 4.3寸64 K色TFT液晶屏 | |||||||||||
| 读数分辨率 | 六位半(0.1 uV) | |||||||||||
| 存储器 | 10,000个读数/秒 | |||||||||||
| 标配接口 | USB、RS232/485 | |||||||||||
| 选配接口 | LAN、GPIB | |||||||||||
| 选择 | 系列 | 读数分辨率 | 最快测量速度 | I/O接口 | DCV基本精度 |
|---|---|---|---|---|---|
HDM3075系列
|
7 1/2 | 50,000 个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN,GPIB |
16 ppm | |
HDM3065系列
|
6 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN,GPIB |
35 PPM | |
HDM3055系列
|
5 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN,GPIB |
150 PPM | |
HDM3065-20A
|
6 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN | 35 PPM | |
HDM3055-20A
|
5 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN | 75 PPM | |
HDM3065-2000V-50A
|
6 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN |
35 PPM | |
HDM3065-3000V-100A
|
6 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN |
35 PPM |



