特点概述:
技术指标
型号 | HT3003PF | HT3005PF |
输出电压 | 0-30V | 0-30V |
输出电流 | 0-3A | 0-5A |
输入电压 | 110/220V±10%, 50Hz~60Hz | |
电源效应 | CV≤1x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | |
负载效应 | CV≤2x10-4+3mV, CC≤2x10-4+6mA | |
纹波与噪声 | CV≤0.5mVrms | |
保护类型 | 电流限制保护 | |
电压精度 | Reading±1% ±1个字 | |
电流精度 | Reading±2% ±2个字 | |
使用环境 | 温度: 0-40℃;相对湿度:<90% |
工作温度 0℃至+40℃
相对湿度 ≤ 80%
电气规格
AC 输入电压 100V∕120V∕220V∕240V±10%
AC输入频率 50Hz±5%
功耗 约5W