技术指标
型号 | HT3003PB | HT3005PB |
输出电压 | 0-30Vx2, 5V | 0-30V, 5V |
输出电流 | 0-3Ax2, 3A | 0-5Ax2, 3A |
输入电压 | 220V±10%, 50Hz±2Hz(输出电流小于5A) | |
电源效应 | CV≤1x10-4+5mV, CC≤1x10-4+6mA, | |
负载效应 | CV≤1x10-4+2mV (额定电流≤5A); | |
CV≤1x10-4+5mV (额定电流>5A); | ||
CC≤1x10-4+6mA; | ||
纹波与噪声 | CV≤1mV(rms); CV≤20mVP-P; | |
CC≤3mA(rms); CC≤50mAP-P; | ||
保护类型 | 电流限制保护 | |
电压精度 | Reading±1% ±2个字 | |
电流精度 | Reading±2% ±2个字 | |
使用环境 | 温度: 0-40℃;相对湿度:<90% |
使用环境
工作温度 0℃至+40℃
相对湿度 ≤ 80%
电气规格
AC 输入电压 100V∕120V∕220V∕240V±10%
AC输入频率 50Hz±5%
功耗 约5W