




| 型号 | 蓝牙打印 | 冲击方向 | 硬度制式 | 存储容量 | 配件 |
| HT360 I | 不支持 | 垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 | HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS | 500组 | - |
| HT360 II | 不支持 | 垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 | HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS | 500组 | 校准块校准块+外箱 |
| HT360C | 支持 | 垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 | HL、HB、HRB、HRC、HRA、HV、HS | 500组 | 准块校准块+蓝牙打印机+外箱 |
| 显示屏幕 | 2.8英寸TFT液晶显示屏 | |
| 支持语言 | 中文/英文 | |
| 冲击装置 | D、DC、DL、D+15、G型 | |
| 测量范围 | (170~960)HLD,(17.9~69.5)HRC | |
| 示值误差 | ±6(HLD=760±30时) | |
| 测量方向 | 支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 | |
| 硬度测量材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜 、锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 | |
| 硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、 洛氏 B(HRB)、洛氏 C(HRC)、洛氏 A(HRA)、 维氏(HV)、肖氏(HS) | |
| 存储容量 | 500组(冲击次数1~32) | |
| 电池 | 2*3.7V 2600mAh 18650锂电池 | |
| 充电规格 | DC 5V/2A Type-C USB接口 | |
| 工作环境 | 周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘 | |
| 工作温湿度 | 0℃ - 45℃ | |
| ≤+104℉(≤+40°C): 相对湿度≤90% | ||
| 106℉~122℉ (+41°C ~45°C): 相对湿度≤60% | ||
| 存储温湿度 | -20℃ - 60℃ | |
| ≤+104℉(≤+40°C): 相对湿度≤90% | ||
| 106℉~122℉ (+41°C ~60°C): 相对湿度≤60% | ||
| 外形尺寸 | 200*98*40mm | |
| 型号 | HT360 | HT360C |
| 蓝牙打印 | 不支持 | 支持 |
| 显示屏幕 | 2.8英寸TFT液晶显示屏 | |
| 支持语言 | 中文/英文 | |
| 冲击装置 | D、DC、DL、D+15、G型 | |
| 测量范围 | (170~960)HLD,(17.9~69.5)HRC | |
| 示值误差 | ±6(HLD=760±30时) | |
| 测量方向 | 支持垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上 | |
| 硬度测量材料 | 钢和铸钢、合金工具钢、不锈钢、灰铸铁、球墨铸铁、铸铝合金、铜 、锌合金(黄铜)、铜锡合金(青铜)、纯铜、锻钢 | |
| 硬度制式 | 里氏(HL)、布氏(HB)、 洛氏 B(HRB)、洛氏 C(HRC)、洛氏 A(HRA)、 维氏(HV)、肖氏(HS) | |
| 存储容量 | 500组(冲击次数1~32) | |
| 电池 | 2*3.7V 2600mAh 18650锂电池 | |
| 充电规格 | DC 5V/2A Type-C USB接口 | |
| 工作环境 | 周围环境无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘 | |
| 工作温湿度 | 0℃ - 45℃ | |
| ≤+104℉(≤+40°C): 相对湿度≤90% | ||
| 106℉~122℉ (+41°C ~45°C): 相对湿度≤60% | ||
| 存储温湿度 | -20℃ - 60℃ | |
| ≤+104℉(≤+40°C): 相对湿度≤90% | ||
| 106℉~122℉ (+41°C ~60°C): 相对湿度≤60% | ||
| 外形尺寸 | 200*98*40mm | |
