型号 | HAP33015 | HAP33030 | HAP33045 | HAP33060 | HAP33090 | HAP33120 | HAP33150 | HAP33180 | HAP33240 | |
输入输出 | 三相输入 三相输出 | |||||||||
额定电流 | 低档 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | 454.5A | 545.4A | 727.2A |
高档 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 227.2A | 272.7A | 363.6A | |
输出功率 | 15kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW | 120kW | 150kW | 180kW | 240kW | |
备注 | 触摸屏显示,带通信接口(RS485,RS232,LAN,GPIB),可编程读写控制 |
参数 | HAP33015 | HAP33030 | HAP33045 | HAP33060 | HAP33090 | HAP33120 | HAP33150 | HAP33180 | HAP33240 | |
输出功能 | 模拟各国电压 | |||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |||||||||
接线方式 | 输入端:三相四线 输出端三相四线 | |||||||||
输出相数 | 三相四线+PE | |||||||||
输出模式 | 三相标准正弦波输出 | |||||||||
输出电压 |
自动挡:低档:1.0~150.0V 额定电压:110.0V 高档:150.1V~300.0V 额定电压:220.0V 高档锁定:1.0~300.0V 额定电压:220.0V |
|||||||||
电压设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1V | |||||||||
额定电流 | 低档 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | 454.5A | 545.4A | 727.2A |
高档 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 227.2A | 272.7A | 363.6A | |
输出功率 | 15kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW | 120kW | 150kW | 180kW | 240kW | |
输出频率 | 45~65Hz | |||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||||
频率稳定度 | ≤0.05% | |||||||||
电压失真度 | <1.5%(线性负载) | |||||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||||
电压突变响应时间 | ≤20ms | |||||||||
三相相角 | 120°±2° | |||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | |||||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||||
负载效应 | ≤1% | |||||||||
效率 | >85% | |||||||||
显示模式 | 高亮LCD显示 | |||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | |||||||||
频率测量精度 | 精度:0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||||
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |||||||||
快捷组调用 | 6组快捷操作参数组,可快速切换 | |||||||||
快捷键 | 110V/220V、50Hz/60Hz,输出电压上浮、下浮键 | |||||||||
实时调整功能 | 启动状态下,可实时调整输出电压设置值 | |||||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.001~0.999欧 | |||||||||
过载能力 |
105%<过载≤110% 60秒后切断输出 110%<过载≤120% 5秒后切断输出 |
|||||||||
保护装置 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 | |||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | |||||||||
输入相数 | 三相四线+PE | |||||||||
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | |||||||||
输入频率范围 | 45~65Hz | |||||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
工作湿度 |
20~90%RH(非凝露) |
参数 | HAP33015 | HAP33030 | HAP33045 | HAP33060 | HAP33090 | HAP33120 | HAP33150 | HAP33180 | HAP33240 | |
输出功能 | 模拟各国电压 | |||||||||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |||||||||
接线方式 | 输入端:三相四线 输出端三相四线 | |||||||||
输出相数 | 三相四线+PE | |||||||||
输出模式 | 三相标准正弦波输出 | |||||||||
输出电压 |
自动挡:低档:1.0~150.0V 额定电压:110.0V 高档:150.1V~300.0V 额定电压:220.0V 高档锁定:1.0~300.0V 额定电压:220.0V |
|||||||||
电压设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1V | |||||||||
额定电流 | 低档 | 45.4A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 272.7A | 363.6A | 454.5A | 545.4A | 727.2A |
高档 | 22.7A | 45.4A | 68.1A | 90.9A | 136.3A | 181.8A | 227.2A | 272.7A | 363.6A | |
输出功率 | 15kW | 30kW | 45kW | 60kW | 90kW | 120kW | 150kW | 180kW | 240kW | |
输出频率 | 45~65Hz | |||||||||
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||||
频率稳定度 | ≤0.05% | |||||||||
电压失真度 | <1.5%(线性负载) | |||||||||
反应时间 | ≤2ms | |||||||||
电压突变响应时间 | ≤20ms | |||||||||
三相相角 | 120°±2° | |||||||||
波峰因数 | 1.41±0.1 | |||||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||||
负载效应 | ≤1% | |||||||||
效率 | >85% | |||||||||
显示模式 | 高亮LED显示 | |||||||||
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | |||||||||
频率测量精度 | 精度:0.05% 解析度:0.1Hz | |||||||||
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | |||||||||
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |||||||||
快捷组调用 | 6组快捷操作参数组,可快速切换 | |||||||||
快捷键 | 110V/220V、50Hz/60Hz,输出电压上浮、下浮键 | |||||||||
实时调整功能 | 启动状态下,可实时调整输出电压设置值 | |||||||||
压降补偿功能 | 阻抗补偿:0.001~0.999欧 | |||||||||
过载能力 |
105%<过载≤110% 60秒后切断输出 110%<过载≤120% 5秒后切断输出 |
|||||||||
保护装置 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 | |||||||||
通讯接口 | 标配:RS232 选配:RS485 | |||||||||
输入相数 | 三相四线+PE | |||||||||
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | |||||||||
输入频率范围 | 45~65Hz | |||||||||
工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) |