




| 额定输出功率 | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 仪器高度 |
| 1200W | HDP212-100-60 | 0~100V | 0~60A | 1U |
| HDP212-160-30 | 0~160V | 0~30A | 1U | |
| HDP212-300-15 | 0~300V | 0~15A | 1U |
| 参数 | HDP212-100-60 | |
| 额定值 | 电压 | 0~100V |
| 电流 | 0~60A | |
| 功率 | 0~1200W | |
| 负载调节率 | 电压 | <0.01%+5mV |
| 电流 | ≤0.1%+10mA | |
| 电源调节率 | 电压 | <0.02%+1mV |
| 电流 | <0.02%+1mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.02%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
| 回读精度 | 电压 | 0.02%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
| 纹波 | 电压 | ≤60mVpp |
| 电流 | 10mArms | |
| 电压上升时间(0-50V) | ≤50ms | |
| 电压下降时间(100-0V) | ≤50ms | |
| 瞬态响应 | ≤25ms | |
| 尺寸(mm) | 425mmW*44.5mmH*475mmD | |
| 重量 | 9.6Kg | |
| 参数 | HDP212-160-30 | |
| 额定值 | 电压 | 0~160V |
| 电流 | 0~30A | |
| 功率 | 0~1200W | |
| 负载调节率 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+30mA | |
| 电源调节率 | 电压 | <0.02%+20mV |
| 电流 | <0.02%+10mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 回读精度 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 纹波 | 电压 | ≤60mVpp |
| 电流 | 40mArms | |
| 电压上升时间(0-60V) | ≤8ms | |
| 电压下降时间(60-0V) | ≤8ms | |
| 瞬态响应 | ≤25ms | |
| 尺寸(mm) | 425mmW*44.5mmH*475mmD | |
| 重量 | 9.6Kg | |
| 参数 | HDP212-300-15 | |
| 额定值 | 电压 | 0~300V |
| 电流 | 0~15A | |
| 功率 | 0~1200W | |
| 负载调节率 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+30mA | |
| 电源调节率 | 电压 | <0.02%+20mV |
| 电流 | <0.02%+10mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 回读精度 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 纹波 | 电压 | ≤60mVpp |
| 电流 | 40mArms | |
| 电压上升时间(0-60V) | ≤8ms | |
| 电压下降时间(60-0V) | ≤8ms | |
| 瞬态响应 | ≤25ms | |
| 尺寸(mm) | 425mmW*44.5mmH*475mmD | |
| 重量 | 9.6Kg | |
| 额定输出功率 | 型号 | 输出电压 | 输出电流 | 仪器高度 |
| 1200W | HDP212-100-60 | 0~100V | 0~60A | 1U |
| HDP212-160-30 | 0~160V | 0~30A | 1U | |
| HDP212-300-15 | 0~300V | 0~15A | 1U |
| 参数 | HDP212-100-60 | |
| 额定值 | 电压 | 0~100V |
| 电流 | 0~60A | |
| 功率 | 0~1200W | |
| 负载调节率 | 电压 | <0.01%+10mV |
| 电流 | ≤0.1%+10mA | |
| 电源调节率 | 电压 | <0.02%+1mV |
| 电流 | <0.02%+1mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.02%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
| 回读精度 | 电压 | 0.02%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+0.1%FS | |
| 纹波 | 电压 | ≤60mVpp |
| 电流 | 10mArms | |
| 电压上升时间(0-50V) | ≤50ms | |
| 电压下降时间(100-0V) | ≤50ms | |
| 瞬态响应 | ≤25ms | |
| 尺寸(mm) | 425mmW*44.5mmH*475mmD | |
| 重量 | 9.6Kg | |
| 参数 | HDP212-160-30 | |
| 额定值 | 电压 | 0~160V |
| 电流 | 0~30A | |
| 功率 | 0~1200W | |
| 负载调节率 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+30mA | |
| 电源调节率 | 电压 | <0.02%+20mV |
| 电流 | <0.02%+10mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 回读精度 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 纹波 | 电压 | ≤60mVpp |
| 电流 | 40mArms | |
| 电压上升时间(0-60V) | ≤8ms | |
| 电压下降时间(60-0V) | ≤8ms | |
| 瞬态响应 | ≤25ms | |
| 尺寸(mm) | 425mmW*44.5mmH*475mmD | |
| 重量 | 9.6Kg | |
| 参数 | HDP212-300-15 | |
| 额定值 | 电压 | 0~300V |
| 电流 | 0~15A | |
| 功率 | 0~1200W | |
| 负载调节率 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.1%+30mA | |
| 电源调节率 | 电压 | <0.02%+20mV |
| 电流 | <0.02%+10mA | |
| 编程精度 | 电压 | ≤0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 回读精度 | 电压 | <0.05%+30mV |
| 电流 | ≤0.2%+0.1%FS | |
| 纹波 | 电压 | ≤60mVpp |
| 电流 | 40mArms | |
| 电压上升时间(0-60V) | ≤8ms | |
| 电压下降时间(60-0V) | ≤8ms | |
| 瞬态响应 | ≤25ms | |
| 尺寸(mm) | 425mmW*44.5mmH*475mmD | |
| 重量 | 9.6Kg | |
