

| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 标配接口 | 尺寸 |
| HDL2615-600-60 | 600V | 60A | 1.5kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2615-150-240 | 150V | 240A | 1.5kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2630-600-120 | 600V | 120A | 3kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2630-150-480 | 150V | 480A | 3kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2645-600-180 | 600V | 180A | 4.5kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2645-150-720 | 150V | 720A | 4.5kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| 型号 | HDL2615-600-60 | HDL2615-150-240 | HDL2630-600-120 | HDL2630-150-480 | HDL2645-600-180 | HDL2645-150-720 | |
| 工作范围 | 电压 | 0-600V | 0-150V | 0-600V | 0-150V | 0-600V | 0-150V |
| 电流 | 0-60A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-180A | 0-720A | |
| 功率 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | ||||
| 最低工作电压 | 14V@60A | 1.8V@240A | 14V@120A | 1.8V@480A | 14V@180A | 1.8V@720A | |
| 恒电流模式 | 量程 | 6/60A | 24/240A | 12/120A | 48/480A | 18/180A | 72/720A |
| 分辨力 | 0.1/1mA | 1/10mA | 0.1/1mA | 1/10mA | 0.1/1mA | 1/10mA | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 恒电压模式 | 量程 | 60/600V | 15/150V | 60/600V | 16/150V | 80/600V | 16/150V |
| 分辨力 | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 恒电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨力 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||
| 恒功率模式 | 量程 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | |||
| 分辨力 | 0.1W | ||||||
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 电流变化率 | 设置范围 | 0.5mA/us-6A/us(60A) | 2mA/us-12A/us(240A) | 1mA/us-12A/us(120A) | 4mA/us-24A/us(480A) | 2mA/us-12A/us(180A) | 10mA/us-24A/us(720A) |
| 型号 | HDL2615-600-60 | HDL2615-150-240 | HDL2630-600-120 | HDL2630-150-480 | HDL2645-600-180 | HDL2645-150-720 | |
| 工作范围 | 电压 | 0-600V | 0-150V | 0-600V | 0-150V | 0-600V | 0-150V |
| 电流 | 0-60A | 0-240A | 0-120A | 0-480A | 0-180A | 0-720A | |
| 功率 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | ||||
| 最低工作电压 | 14V@60A | 1.8V@240A | 14V@120A | 1.8V@480A | 14V@180A | 1.8V@720A | |
| 恒电流模式 | 量程 | 6/60A | 24/240A | 12/120A | 48/480A | 18/180A | 72/720A |
| 分辨力 | 0.1/1mA | 1/10mA | 0.1/1mA | 1/10mA | 0.1/1mA | 1/10mA | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 恒电压模式 | 量程 | 60/600V | 15/150V | 60/600V | 16/150V | 80/600V | 16/150V |
| 分辨力 | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 恒电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨力 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||
| 恒功率模式 | 量程 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | |||
| 分辨力 | 0.1W | ||||||
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | ||||||
| 电流变化率 | 设置范围 | 0.5mA/us-6A/us(60A) | 2mA/us-12A/us(240A) | 1mA/us-12A/us(120A) | 4mA/us-24A/us(480A) | 2mA/us-12A/us(180A) | 10mA/us-24A/us(720A) |


