




| 型号 | 通道数 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 标配接口 | 尺寸 |
| HDL3019-150-30-8CH | 8 | 150V | 30A | 190W*8CH | 0.1mv/0.1mA | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | USB,RS232,LAN | 2U |
| HDL3019-600-08-8CH | 8 | 500V | 8A | 190W*8CH | 1mv/0.1mA | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | USB,RS232,LAN | 2U |
| HDL3038-150-60-4CH | 4 | 150V | 60A | 380W*4CH | 0.1mv/0.1mA | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | USB,RS232,LAN | 2U |
| HDL3038-600-16-4CH | 4 | 600V | 16A | 380W*4CH | 1mv/0.1mA | 电压0.02%+0.05%F.S./电流0.05%+0.1%F.S. | USB,RS232,LAN | 2U |
| 型号 | HDL3019-150-30-8CH | HDL3019-600-08-8CH | HDL3038-150-60-4CH | HDL3038-600-16-4CH | |
| 工作范围 | 通道数 | 8CH | 8CH | 4CH | 4CH |
| 输入电压 | 0~150V | 0~500V | 0~150V | 0~600V | |
| 输入电流 | 0~30A | 0~8A | 0~60A | 0~16A | |
| 输入功率 | 190W*8CH | 190W*8CH | 380W*4CH | 380W*4CH | |
| 最小操作电压 | 4.5V@30A | 4.5V@8A | 1.4V@60A | 4.5V@15A | |
| 恒电压模式 | 档位 | 15V/150V | 50V/500V | 15V/150V | 60V/600V |
| 分辨率 | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | |
| 精度 | 0.02%+0.05%F.S. | ||||
| 恒电流模式 | 档位 | 3/30A | 0.8/8A | 6/60A | 1.6/16A |
| 分辨率 | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | |
| 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||||
| 恒功率模式 | 量程 | 190W | 190W | 380W | 380W |
| 分辨力 | 16bits | ||||
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
| 恒电阻模式 | 档位 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨率 | 16bit | ||||
| 精度 | (Vin/Rset)*0.2%+0.2% IF.S. | ||||
| 测量范围 | |||||
| 电压回读值 | 档位 | 15V/150V | 50V/500V | 15V/150V | 60V/600V |
| 分辨率 | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | |
| 精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ||||
| 电流回读值 | 档位 | 3/30A | 0.8/8A | 6/60A | 1.6/16A |
| 分辨率 | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | |
| 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||||
| 功率回读值 | 档位 | 190W | 190W | 380W | 380W |
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |
| 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
| 短路 | 电流(CC) | ≒1.6/1.6A? | |||
| 电压(CV) | 0V | ||||
| 电阻(CR) | ≒1.4Ω | ||||
| 输入端子阻抗 | 500KΩ | ||||
| 接口 | USB,RS232,LAN | ||||
| 尺寸 | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||||
| 型号 | HDL3019-150-30-8CH | HDL3019-600-08-8CH | HDL3038-150-60-4CH | HDL3038-600-16-4CH | |
| 工作范围 | 通道数 | 8CH | 8CH | 4CH | 4CH |
| 输入电压 | 0~150V | 0~500V | 0~150V | 0~600V | |
| 输入电流 | 0~30A | 0~8A | 0~60A | 0~16A | |
| 输入功率 | 190W*8CH | 190W*8CH | 380W*4CH | 380W*4CH | |
| 最小操作电压 | 4.5V@30A | 4.5V@8A | 1.4V@60A | 4.5V@15A | |
| 恒电压模式 | 档位 | 15V/150V | 50V/500V | 15V/150V | 60V/600V |
| 分辨率 | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | |
| 精度 | 0.02%+0.05%F.S. | ||||
| 恒电流模式 | 档位 | 3/30A | 0.8/8A | 6/60A | 1.6/16A |
| 分辨率 | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | |
| 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||||
| 恒功率模式 | 量程 | 190W | 190W | 380W | 380W |
| 分辨力 | 16bits | ||||
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
| 恒电阻模式 | 档位 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨率 | 16bit | ||||
| 精度 | (Vin/Rset)*0.2%+0.2% IF.S. | ||||
| 测量范围 | |||||
| 电压回读值 | 档位 | 15V/150V | 50V/500V | 15V/150V | 60V/600V |
| 分辨率 | 0.1/1mV | 1/10mV | 0.1/1mV | 1/10mV | |
| 精度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ||||
| 电流回读值 | 档位 | 3/30A | 0.8/8A | 6/60A | 1.6/16A |
| 分辨率 | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | 0.1/1mA | |
| 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||||
| 功率回读值 | 档位 | 190W | 190W | 380W | 380W |
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |
| 精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
| 短路 | 电流(CC) | ≒1.6/1.6A? | |||
| 电压(CV) | 0V | ||||
| 电阻(CR) | ≒1.4Ω | ||||
| 输入端子阻抗 | 500KΩ | ||||
| 接口 | USB,RS232,LAN | ||||
| 尺寸 | 208.5mm*84.5mm*325mm | ||||


