

| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 标配接口 | 尺寸 |
| HDL2706-500-240 | 500V | 240A | 6kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 4U |
| HDL2710-500-400 | 500V | 400A | 10kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 7U |
| HDL2716-500-640 | 500V | 640A | 16kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 10U |
| HDL2722-500-880 | 500V | 880A | 22kW | 1mV/1mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 13U |
| HDL2732-500-1280 | 500V | 1280A | 32kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 21U |
| HDL2746-500-1840 | 500V | 1840A | 46kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 27U |
| HDL2762-500-2480 | 500V | 2480A | 62kW | 1mV/10mA | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | USB,RS232,LAN | 35U |
| 型号 | HDL2706-500-240 | HDL2710-500-400 | HDL2716-500-640 | HDL2722-500-880 | HDL2732-500-1280 | HDL2746-500-1840 | HDL2762-500-2480 | |
| 工作范围 | 电压 | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V |
| 电流 | 0-240A | 0-400A | 0-640A | 0-880A | 0-1280A | 0-1840A | 0-2480A | |
| 功率 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW | |
| 最低工作电压 | 12V@240A | 12V@400A | 12V@640A | 12V@880A | 12V@1280A | 12V@1840A | 12V@24800A | |
| 恒电流模式 | 量程 | 24/240A | 40/400A | 64/640A | 88/880A | 128/1280A | 184/1840A | 248/2480A |
| 分辨力 | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电压模式 | 量程 | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V |
| 分辨力 | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨力 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒功率模式 | 量程 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW |
| 分辨力 | 16bit | |||||||
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
| 电流变化率 | 设置范围 | 2mA/us-12A/us(240A) | 4mA/us-24A/us(480A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) |
| 型号 | HDL2706-500-240 | HDL2710-500-400 | HDL2716-500-640 | HDL2722-500-880 | HDL2732-500-1280 | HDL2746-500-1840 | HDL2762-500-2480 | |
| 工作范围 | 电压 | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V | 0-500V |
| 电流 | 0-240A | 0-400A | 0-640A | 0-880A | 0-1280A | 0-1840A | 0-2480A | |
| 功率 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW | |
| 最低工作电压 | 12V@240A | 12V@400A | 12V@640A | 12V@880A | 12V@1280A | 12V@1840A | 12V@24800A | |
| 恒电流模式 | 量程 | 24/240A | 40/400A | 64/640A | 88/880A | 128/1280A | 184/1840A | 248/2480A |
| 分辨力 | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | 1/10mA | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电压模式 | 量程 | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V | 100/500V |
| 分辨力 | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | 1/10mV | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒电阻模式 | 量程 | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ | 0.03Ω~7.5kΩ |
| 分辨力 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
| 准确度 | ±(0.05%+0.05%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | |||||||
| 恒功率模式 | 量程 | 6kW | 10kW | 16kW | 22kW | 32kW | 46kW | 62kW |
| 分辨力 | 16bit | |||||||
| 准确度 | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||
| 电流变化率 | 设置范围 | 2mA/us-12A/us(240A) | 4mA/us-24A/us(480A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) | 10mA/us-24A/us(720A) |


