



| 最大直流电流 | 100A | |||||||||||
| 直流电压测量范围、精度 | 100mV-1000V,0.004%;1001V-3000V,0.055% | |||||||||||
| 直流电流测量范围、精度 | 100μA-100A, 0.5% | |||||||||||
| 交流电压测量值(True-RMS) | 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V | |||||||||||
| 交流电流测量值(True-RMS) | 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 3A, 10A | |||||||||||
| 电阻测量范围、精度 | 100Ω-100 MΩ, 0.01% | |||||||||||
| 电容测量 | 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF, 100μF | |||||||||||
| 连通性测试 | 量程固定在1 KΩ | |||||||||||
| 二极管测试 | 0-5V阈值可设置 | |||||||||||
| 频率测试 | 3Hz-300 KHz | |||||||||||
| 周期测试 | 3.33μs-0.33s | |||||||||||
| 温度测量 | 支持PT100和热电阻测量 | |||||||||||
| 多种测量功能 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度 | |||||||||||
| 显示 | 4.3寸64 K色TFT液晶屏 | |||||||||||
| 存储器 | 10,000个读数 | |||||||||||
| 标配接口 |
USB、RS232/485、LAN |
|||||||||||
| 最大直流电流 | 100A | |||||||||||
| 直流电压测量范围、精度 | 100mV-1000V,0.004%;1001V-3000V,0.055% | |||||||||||
| 直流电流测量范围、精度 | 100μA-100A, 0.5% | |||||||||||
| 交流电压测量值(True-RMS) | 100mV, 1V, 10V, 100V, 750V | |||||||||||
| 交流电流测量值(True-RMS) | 100μA, 1mA, 10mA, 100mA, 1A, 3A, 10A | |||||||||||
| 电阻测量范围、精度 | 100Ω-100 MΩ, 0.01% | |||||||||||
| 电容测量 | 1nF, 10nF, 100nF, 1μF, 10μF, 100μF | |||||||||||
| 连通性测试 | 量程固定在1 KΩ | |||||||||||
| 二极管测试 | 0-5V阈值可设置 | |||||||||||
| 频率测试 | 3Hz-300 KHz | |||||||||||
| 周期测试 | 3.33μs-0.33s | |||||||||||
| 温度测量 | 支持PT100和热电阻测量 | |||||||||||
| 多种测量功能 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度 | |||||||||||
| 显示 | 4.3寸64 K色TFT液晶屏 | |||||||||||
| 存储器 | 10,000个读数 | |||||||||||
| 标配接口 |
USB、RS232/485、LAN |
|||||||||||





