



特点概述:







| 型号 | Hantek6074BC/Hantek6104BC/Hantek6204BC/Hantek6254BC |
| 模拟带宽 | 70MHz/100MHz/200MHz/250MHz |
| 通道数 | 4通道 |
| 实时取样率 | 1GSa/s |
| 存储深度 | 64K |
| 时基精度 | ±50ppm |
| 时基范围 | 2ns/div-1000s/div (以1-2-4方式步进) |
| 输入阻抗 | 1MΩ 25pF |
| 输入灵敏度范围 | 2mV/div~10V/div |
| 垂直分辨率 | 8Bit |
| 垂直位移范围 |
2mV ~ 10V/div @ x1 probe; 20mV ~ 100V/div @ x10 probe; 200mV ~ 1000V/div @ x100 probe; 2V ~ 10000V/div @ x1000 probe |
| 直流增益精度 | ±3% |
| 带宽限制 | 20MHz |
| 触发类型 | 边沿,交替,脉宽,视频 |
| 触发源 | CH1, CH2, CH3,CH4 |
| 波形计算 | +,-,x,÷,FFT,反向 |
| 光标测量 | 十字,跟踪,垂直,水平 |
| 自动测量 | 最大值、最小值、峰峰值、顶端值、底端值、中间值、有效值、幅值、平均值、周期平均值、预冲、过冲、周期、频率、上升时间、下降时间、正占空比、负占空比、正脉宽、负脉宽 |
| 尺寸 | 长:(175mm) 宽:(105mm)高:(25mm) |
| 重量 | 0.9KG |
| 标配探头 | 2支无源探头,2条鳄鱼夹线 |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | 描述 | 查看手册 |
| HT300B,HT500B | 350Mhz,500MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
| HT100B,HT200B | 100MHz,200MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
| PP-80,PP-150,PP-200 | 60MHz,100MHz,200MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
| PP80B, PP150B, PP200B, PP300B | 80Mhz, 150MHz, 200MHz, 300MHz, 10:1/1:1 | 点击下载 |
| PP-90 | 80MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
| T3100高压探头 | 100MHz,100:1,2000VDC+Peak AC | 点击下载 |
| 型号 | 描述 | 查看手册 |
| CC65 | 直流/交流0 – 20KHz,可测电流范围20 mA to 65 A | 点击下载 |
| CC-650 | 交流 0 – 5KHz,1A - 500A ,直流 1A - 650A | 点击下载 |
| CC-800 | 交流 0 – 5KHz,1A - 500A ,直流 1A - 800A | 点击下载 |
