DSO1050/DSO1060产品现已全部升级为型号DSO1062B,点此跳转
特点概述:
相关图片:
USB连接电脑,可作为虚拟示波器使用,数据处理方便
|
通道运算MATH,通道参考REF |
6000 COUNTS数字万用表 |
多种光标测量功能 |
22种波形参数计算功能 |
交替扩展功能,便于搜索信号 |
X-Y显示模式 |
FFT 频谱分析 |
交替触发,双时基,便于观察频率相差很大的两路信号 |
在等效采样模式下观察超过100MHz的信号 |
文件管理器,方便文件存储和管理 |
嵌入式帮助,快捷功能提示 |
型号 | DSO1200(已停产) | DSO1060(已停产) | DSO1050(已停产) |
模拟带宽 | 200MHz | 60MHz | 50MHz |
通道数 | 2 | ||
实时采样率 | 500MSa/s | 250MSa/s | 250MSa/s |
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 单通道最大32K存储深度,双通道16K | ||
上升时间 | ≤1.7ns | ≤5.8ns | ≤7ns |
时基精度 | ±50ppm | ||
时基范围(s/div) | 5ns/div-1000s/div | ||
视频帮助 | -- | ||
存储卡 | -- | ||
输入阻抗 | 1MΩ ΙΙ 15pF | ||
垂直灵敏度范围 | 10mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
垂直位移范围 | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), | ||
±2V(200mV/div~50mV/div),±400mV(20mV/div~2mV/div) | |||
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采样或平均值采样) | ||
10mV/div~5V/div ±3% (采样或平均值采样) | |||
带宽限制 | 20MHz | ||
触发类型 | 边沿,脉宽,视频,交替, | ||
触发源 | CH1, CH2, | ||
波形计算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | ||
光标测量 | 手动模式:光标间的电压差△V; 光标间的时间差△T; | ||
△T的倒数,以Hz为单位(1/△T);追踪模式:波形点的电压值和时间值 | |||
自动测量 | 频率、周期、上升沿、下降沿、正占空比、负占空比、正脉宽、负脉宽、峰峰值、最大值、最小值、顶端值、底端值、中间值、幅值、均方根值、周期有效值、平均值、过冲、预冲、Delay1-2 、Delay1-2 | ||
万用表最大分辨率 | 6,000 Counts | ||
万用表功能 | 电压,电阻,电流,电容,通断,二极管 | ||
万用表最大输入电压 | AC: 600V, DC: 800V | ||
万用表最大输入电流 | AC:10A , DC: 10A | ||
万用表最大输入电阻 | 10MΩ | ||
屏幕 | 5.7"LED背光显示屏,320*240 dots | ||
语言 | 中英文 | 中文 | |
尺寸 | 长:(245mm) 宽:(163mm)高:(52mm) | ||
重量 | 不含包装:1.3KG | ||
标配探头 | 标配2支PP200无源探头 | 标配2支PP80无源探头 | 标配2支PP80无源探头 |
万用表模式 | |||
Max. Resolution | 6000 Counts | ||
DMM Testing Modes | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Diode & Continuity | ||
Max. Input Voltage | AC:600V, DC: 800V | ||
Max. Input Current | AC: 10A, DC:10A | ||
Input Impedance | 10MΩ | ||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
DC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
AC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
DC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
AC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3 digit | 0.1Ω |
6.000KΩ | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | ||
600.0KΩ | 1KΩ | ||
6.000MΩ | 10KΩ | ||
60.00MΩ | ±1%±5 digit | 100KΩ | |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5 digit | 10pF |
400.0nF | 100pF | ||
4.000uF | 1nF | ||
40.00uF | 10nF | ||
400.0uF | 100nF | ||
Attention: the smallest capacitance value that can be measured in 5nF | |||
Diode | 0V~2.0V | ||
ON-OFF test |
<10Ω |
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 描述 | 查看手册 |
HT300B,HT500B | 350Mhz,500MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
HT100B,HT200B | 100MHz,200MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
PP-80,PP-150,PP-200 | 60MHz,100MHz,200MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
PP80B, PP150B, PP200B, PP300B | 80Mhz, 150MHz, 200MHz, 300MHz, 10:1/1:1 | 点击下载 |
PP-90 | 80MHz,10:1/1:1 | 点击下载 |
T3100高压探头 | 100MHz,100:1,2000VDC+Peak AC | 点击下载 |
型号 | 描述 | 查看手册 |
CC65 | 直流/交流0 – 20KHz,可测电流范围20 mA to 65 A | 点击下载 |
CC-650 | 交流 0 – 5KHz,1A - 500A ,直流 1A - 650A | 点击下载 |
CC-800 | 交流 0 – 5KHz,1A - 500A ,直流 1A - 800A | 点击下载 |