基本参数 | ||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |
接线方式 | 输入端:三相三线 输出端:单相两线 | |
输出相数 | 单相两线+PE | |
输出模式 | 单相标准正弦波输出 | |
输出电压 | 0-300.0V 额定电压:220.0V | |
电压设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1V | |
额定电流 | 23A | |
输出功率 | 5KVA | |
输出频率 | 45-65Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | |
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1 | |
频率稳定度 | ≤0.05% | |
电压失真度 | <1.5%(线性负载) | |
反应时间 | ≤2ms | |
电压突变响应时间 | ≤20ms | |
波峰因数 | 1.41±0.1 | |
源电压效应 | ≤1% | |
负载效应 | ≤1% | |
效率 | >90% | |
显示模式 | 7寸LCD显示屏 | |
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | |
频率测量精度 | 精度:0.05% 解析度:0.1Hz | |
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | |
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |
快捷组调用 | 10组快捷操作参数组,可快速切换 | |
实时调整功能 | 启动状态下,可实时调整输出电压设置值 | |
过载能力 |
105%<过载≤110% 60秒后切断输出 110%<过载≤120% 5秒后切断输出 |
|
保护装置 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 | |
通讯接口 | USB,LAN,RS232/485(GPIB可选) | |
输入相数 | 三相三线+PE | |
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | |
输入频率范围 | 50Hz/60Hz | |
工作温度 | 0~40℃ | |
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | |
尺寸L×W×H(mm) | 500×430×132 |
基本参数 | ||
隔离功能 | 内置隔离变压器 | |
接线方式 | 输入端:三相三线 输出端:单相两线 | |
输出相数 | 单相两线+PE | |
输出模式 | 单相标准正弦波输出 | |
输出电压 | 0-300.0V 额定电压:220.0V | |
电压设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1V | |
额定电流 | 23A | |
输出功率 | 5KVA | |
输出频率 | 45-65Hz,100Hz,120Hz,200Hz,240Hz | |
频率设置精度 | 精度:≤0.05% 解析度:0.1 | |
频率稳定度 | ≤0.05% | |
电压失真度 | <1.5%(线性负载) | |
反应时间 | ≤2ms | |
电压突变响应时间 | ≤20ms | |
波峰因数 | 1.41±0.1 | |
源电压效应 | ≤1% | |
负载效应 | ≤1% | |
效率 | >90% | |
显示模式 | 7寸LCD显示屏 | |
电压测量精度 | 精度:0.2%FS+0.3%显示值 解析度:0.1V | |
频率测量精度 | 精度:0.05% 解析度:0.1Hz | |
电流测量精度 | 精度:0.3%FS+0.5%显示值 解析度:0.1A/1A | |
自动记忆功能 | 设置参数自动记忆,开机自动调用 | |
快捷组调用 | 10组快捷操作参数组,可快速切换 | |
实时调整功能 | 启动状态下,可实时调整输出电压设置值 | |
过载能力 |
105%<过载≤110% 60秒后切断输出 110%<过载≤120% 5秒后切断输出 |
|
保护装置 | 输出过流、过载保护、输出短路保护、过热保护 | |
通讯接口 | USB,LAN,RS232/485(GPIB可选) | |
输入相数 | 三相三线+PE | |
输入电压范围 | 380V±57V(L-L) | |
输入频率范围 | 50Hz/60Hz | |
工作温度 | 0~40℃ | |
工作湿度 | 20~90%RH(非凝露) | |
尺寸L×W×H(mm) | 500×430×132 |
选择 | 系列 | 接线方式 | 输出电压/电流 | 输出功率 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
数据记录型变频电源HAP33000系列
|
输入端:三相四线 输出端三相四线 |
300.0V/2181.8A | 15kW—240kW | 标配RS232、RS485、LAN、GPIB等通信接口 记录两个月的数据波形 智能监控内部电压,电流,温度等参数 |
|
数据记录型变频电源HAP31000系列
|
输入端:三相四线 输出端:单相两线 |
600V/909.1A | 10kW—100kW | 标配RS232、RS485、LAN、GPIB等通信接口 |
|
变频电源APE系列
|
输入端:单相两线 输出端:单相两线 输入端:三相三线 输出端:单相两线 输入端:三相四线 输出端:单相两线 输入端:三相四线 输出端:三相四线 |
300V/13.6A 300V/909.1A 300V/727.2A |
500VA-3KVA 5KVA-100KVA 15KVA-240KVA |
RS232,USB,RS485,LAN,数字IO,RS485 | |
变频电源AEX系列
|
输入端:三相三线 输出端:单相两线 | 300V/15.2A | 5KVA | 标配:USB,LAN,RS232/485 选配:GPIB |
|
变频电源HAP系列
|
输入端:单相两线 输出端:单相两线 输入端:三相三线 输出端:单相两线 输入端:三相四线 输出端:单相两线 输入端:三相四线 输出端:三相四线 |
300V/13.6A 300V/909.1A 300W/727.2A |
500VA-3KVA 5KVA-100KVA 15KVA-240KVA |
标配:RS232,USB | |
数据记录型变频电源HAP11000系列
|
输入端:单相两线 输出端:单相两线 |
300.0V/45.5A | 350W—5kW | 标配RS232、RS485、LAN、GPIB等通信接口 |