开关模块 | 通道数 | 扫描速度 | 开/关速度 | AC/DC电压 | 热电偶 | 2线RTD | 4线RTD | 热敏电阻 | AC/DC电流 | 频率/周期 | 2线电阻 | 4线电阻 | 电容 | 输入电压 | 输入电流 | 输入功率 |
DAQM4000A | 20 | 450通道/秒 | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | 120V | 0.02A | 2.4W | |
DAQM4001A | 20+2 | 80通道/秒 | 120通道/秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 300V | 1A | 50W |
DAQM4002A | 16 | 80通道/秒 | 120通道/秒 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | 300V | 50mA | 2W |
DAQM4003A | 20(SPDT) | 120通道/秒 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 300V | 1A | 50W | |
DAQM4004A | 4×8(2线) | 120通道/秒 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 300V | 1A | 50W | |
DAQM4005A | 双1×4(50Ω) | 60通道/秒 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 42V | 0.7A | 50W | |
DAQM4008A | 40(1线) | 80通道/秒 | 70通道/秒 | √ | × | √ | × | √ | × | √ | √ | × | √ | 300V | 1A | 50W |
DAQM4000A |
20通道多路复用器(固态继电器) *扫描速度高达450通道/秒 *2线和4线扫描 *内置冷接点技术120V切换 |
DAQM4000A是一个因态继电器模块,提供两组(A/B),每组10个2线通道。所有20个通道均可切换为高(HI)和低(LO)输入,为内置数字仪表或外部位器提供完全隔离的输入。在4线电阻测量期间,A组的通道自动与8组的通道配对,以提供电源和感测连接。该模块具有内置的冷接点技术,可以大大减少测量热电偶时由热变化引起的误差。 |
DAQM4001A |
20+2通道通用多路复用器(电枢继电器) *扫描速度可达80通道/秒 *2线和4线扫描 *内置冷接点技术 *300V切换 *额外的2个通道可以直接测量电流(1A/CH) |
DAQM4001A是一款用于通用扫描的综合多路复用器。同一模块可以混合2线和4线通道;同时,额外的2个电流输入通道可用于交流和直流电流测量,无需外部分流电阻器(每个通道最大1A)。 DAQM4001A共有22个通道,密集的多功能切换和高达80通道每秒的扫描速率,适用于各种数据采集应用。 |
DAQM4002A |
16通道高速多路复用器 *最高80通道/秒的扫描速率 *2线和4线扫描 *内置热电偶参考结点 |
DAQM4002A可实现最高每秒80个通道的扫描速率。该模块适用于高吞吐量的自动测试应用,以及高速数据记录和监测任务。 16个两线输入可切换至300V。在同一模块上可混合提供2线和4线通道。电流测量需要使用由用户自己配备的分流电阻器。 |
DAQM4003A |
20通道执行器/通用开关 *SPDT(C 型)自锁继电器 *300V,1A激励和控制 |
DAQM4003A具有20个独立的单刀双掷 (SPDT) 继电器。它可以接通和切断被测产品、控制指示灯和状态灯的供电电路,并激励外部电源继电器和螺线管。它与矩阵和多路复用器模块相组合,可以构成定制的开关系统,其 300V、1A触点可承受高达50W的功率。 |
DAQM4004A |
4x8双线矩阵 *切换速度3ms *32个双线交叉口 *300V,1A切换 *最多96个交叉点(3插槽) |
DAQM4004A模块可以在DUT和测试系统之间提供最灵活的连接路径,允许不同的测试仪器同时连接到DUT上的多个点。DAQM4004A可以连接多个模块的行和列,以构建更大的矩阵,如8x8、4x16等。单个仪器中最多可以构建96个交叉点。 |
DAQM4005A |
双路4通道射频多路复用器(50Ω) *2GHz带宽 *包含BNC至SMB适配器电缆 |
DAQM4005A为高频和脉冲信号提供宽带开关功能。它们可用于在被测器件与信号发生器、示波器、频谱分析仪或其他仪器之间路由测试信号。 此模块可作为两个独立的1x4多路复用器,每一个都包含公共屏蔽层和开关中心导体。连接可以直接接到具有2GHz可用带宽的SMB输入端,或接到提供1GHz带宽的BNC至SMB适配器上。如果应用需要更大的拓扑,还可级联多个开关组,在一台仪器内建立16:1的多路复用器。 |
DAQM4008A |
40通道单端多路复用器 *扫描速度可达80通道每秒 *单线开关适用于公共低 |
DAQM4008A可以为每个模块切换40个单线输入,如电池测试、组件特征和桌面测试。低压连接与接地隔离,可浮动至300V。DAQM4008A还支持除电流外的所有2线内部测量。 |
量程(2) | 24 hours(3) | 90 Day | 1 Year | 2 Year | 温度系数(4) | ||
TCAL ± 1℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | ||||
直流电压 | |||||||
100mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | ||
1V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | ||
10V | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | ||
100V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | ||
1000V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
真有效值交流电压(2、5、6) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V ranges |
|||||||
5Hz-10Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
10Hz-20KHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20KHz-50KHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | ||
50KHz-100KHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
100KHz-300KHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
直流电流 | 内阻压降 | ||||||
100μA | <0.03V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 | |
1mA | <0.3V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 | |
10mA | <0.05V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 | |
100mA | <0.5V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
1A | <0.7V | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
3A | <2.0V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 | |
10A (8) | <0.5V | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
真有效值交流电流(2、6、9) | |||||||
100μA | <0.011v | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
1mA | <0.11V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10mA | <0.05V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
100mA | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
1A | <0.7V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | <2.0V | 3Hz-5KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A (8) | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
电阻(7) | 测试电流 | ||||||
100Ω | 1mA | 0.003+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 | |
1KΩ | 1mA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
10KΩ | 100uA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
100KΩ | 10uA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
1MΩ | 5uA | 0.002+0.0010 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
10MΩ | 500nA | 0.015+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 | |
100MΩ | 500nA | 0.300+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | |
频率和周期特性 Accuracy:±(%ofreading)(12、13) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V (14) |
|||||||
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | ||
100Hz-1KHz | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
1KHz -300KHz | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
方波 (15) | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
额外的选通时间误差±(%读数)(13) | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | ||||
3Hz-40Hz | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||
40Hz-100Hz | 0 | 0.06 | 0.2 | ||||
100Hz-1KHz | 0 | 0.02 | 0.2 | ||||
1KHz-300KHz | 0 | 0.004 | 0.03 | ||||
方波 (15) | 0 | 0 | 0 | ||||
导通 | |||||||
1KΩ | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
二极管测试 | |||||||
5V | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
温度特性(11) | |||||||
PT100(DIN/IEC751) | 探头精度+0.05℃ | ||||||
5 KΩ热敏电阻 | 探头精度+0.1℃ | ||||||
电容(15) | |||||||
1.000 nF | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | ||
10.00 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
100.0 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
1.000 uF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
10.00 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
100.0 uF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 |
量程(2) | 24 hours(3) | 90 Day | 1 Year | 2 Year | 温度系数(4) | ||
TCAL ± 1℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | TCAL±5℃ | ||||
直流电压 | |||||||
100mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | ||
1V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | ||
10V | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | ||
100V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | ||
1000V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | ||
真有效值交流电压(2、5、6) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V ranges |
|||||||
5Hz-10Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
10Hz-20KHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20KHz-50KHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | ||
50KHz-100KHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
100KHz-300KHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
直流电流 | 内阻压降 | ||||||
100μA | <0.03V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 | |
1mA | <0.3V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 | |
10mA | <0.05V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 | |
100mA | <0.5V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
1A | <0.7V | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
3A | <2.0V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 | |
10A (8) | <0.5V | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 | |
真有效值交流电流(2、6、9) | |||||||
100μA | <0.011v | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
1mA | <0.11V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10mA | <0.05V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
100mA | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
1A | <0.7V | 3Hz-5KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | <2.0V | 3Hz-5KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A (8) | <0.5V | 3Hz-5KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 |
5KHz-10KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
电阻(7) | 测试电流 | ||||||
100Ω | 1mA | 0.003+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 | |
1KΩ | 1mA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
10KΩ | 100uA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
100KΩ | 10uA | 0.002+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
1MΩ | 5uA | 0.002+0.0010 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
10MΩ | 500nA | 0.015+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 | |
100MΩ | 500nA | 0.300+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | |
频率和周期特性 Accuracy:±(%ofreading)(12、13) 100 mV, 1 V, 10 V, 100 V, and 750 V (14) |
|||||||
10Hz-100Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | ||
100Hz-1KHz | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
1KHz -300KHz | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
方波 (15) | 0.001 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | ||
额外的选通时间误差±(%读数)(13) | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | ||||
3Hz-40Hz | 0 | 0.2 | 0.2 | ||||
40Hz-100Hz | 0 | 0.06 | 0.2 | ||||
100Hz-1KHz | 0 | 0.02 | 0.2 | ||||
1KHz-300KHz | 0 | 0.004 | 0.03 | ||||
方波 (15) | 0 | 0 | 0 | ||||
导通 | |||||||
1KΩ | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
二极管测试 | |||||||
5V | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.001+0.002 | ||
温度特性(11) | |||||||
PT100(DIN/IEC751) | 探头精度+0.05℃ | ||||||
5 KΩ热敏电阻 | 探头精度+0.1℃ | ||||||
电容(15) | |||||||
1.000 nF | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | ||
10.00 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
100.0 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
1.000 uF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
10.00 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | ||
100.0 uF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 |
选择 | 系列 | 采样频率 | 通道数 | 通讯接口 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
DAQ4070A数据采集器
|
450通道/秒 | 120 | LAN、USB 、RS232/485、GPIB 接口 | 电压 (AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻(2线和4线制)、应变、频率周期、电容、温度 (10种热电偶/热敏电阻) | |
DAQ4080A数据采集器
|
450通道/秒 | 240 | LAN、USB 、RS232/485、GPIB 接口 | 电压 (AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻(2线和4线制)、应变、频率周期、电容、温度 (10种热电偶/热敏电阻) | |
DAQ4090A数据采集器
|
450通道/秒 | 600 | LAN、USB 、RS232/485、GPIB 接口 | 电压 (AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻(2线和4线制)、应变、频率周期、电容、温度 (10种热电偶/热敏电阻) |