型号 | HDM3065H | HDM3065B | HDM3065A | HDM3065S | HDM3065 |
分辨率位数 | 六位半 | 六位半 | 六位半 | 六位半 | 六位半 |
DCV基本精度 | 35ppm | 35ppm | 35ppm | 35ppm | 35ppm |
最大读数速率 | 30,000个读数/秒 | 30,000个读数/秒 | 30,000个读数/秒 | 30,000个读数/秒 | 30,000个读数/秒 |
存储器 | 10,000个读数/秒 | 10,000个读数/秒 | 10,000个读数/秒 | 1,000个读数/秒 | 1,000个读数/秒 |
双行显示 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
统计图形 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 |
接口 | USB、RS232/485、LAN、GPIB | USB、RS232/485、LAN | USB、RS232/485 | USB、RS232/485 | USB、RS232/485 |
输入端子 | 前面板、后面板 | 前面板、后面板 | 前面板、后面板 | 后面板 | 前面板 |
量程2/频率 直流电压 |
24小时3 TCAL±1℃ |
90天 TCAL±5℃ |
1年 TCAL±5℃ |
2年 TCAL±5℃ |
温度系数/℃4 | |
100 mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | |
1 V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
10 V | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
100 V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | |
1000 V |
0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | |
真有效值交流电压2,5,6 100mV、1V、10V、100V和750V量程 |
||||||
5 Hz - 10 Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | |
10 Hz-20 KHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | |
20 KHz-50 KHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | |
50 KHz-100 KHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |
100 KHz-300 KHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |
电阻7 | 测试电流 | |||||
100 Ω | 1 mA | 0.0030+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 |
1 KΩ | 1 mA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
10 KΩ | 100 μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
100 KΩ | 10 μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
1 MΩ | 5 μA | 0.002+0.001 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 |
10 MΩ | 500 nA | 0.015+0.001 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 |
100 MΩ | 500 nA ‖ 10 MΩ | 0.300+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 |
直流电流 | 内阻压降 | |||||
100 μA | <0.11 V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 |
1 mA | <0.11 V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 |
10 mA | <0.05 V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 |
100 mA | <0.5 V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 |
1 A | <0.7 V | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 |
3 A | <2.0 V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 |
10 A8 | <0.5 V | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 |
电容15 | ||||||
1.0000 nF | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | |
10.000 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
100.00 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
1.0000 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
10.000 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
100.00 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
量程2/频率 |
24小时3 TCAL±1℃ |
90天 TCAL±5℃ |
1年 TCAL±5℃ |
2年 TCAL±5℃ |
温度系数/℃4 | |
真有效值交流电流2,6,9 | 内阻降压 | |||||
100 μA、1 mA、10 mA和100 mA量程 | <0.011, <0.11, <0.05, <0.5 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
1 A量程 | <0.7 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
3 A量程 | <2.0 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | |
10 A量程8 | <0.5 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | |
导通 | ||||||
1 KΩ | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
二极管测试10 | ||||||
5 V | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
直流比率(典型值) | ||||||
(归一化精度输入)+(归一化参考精度) | ||||||
温度11 | ||||||
PT100(DIN/IEC751) | 探头精度+0.05℃ | |||||
5 KΩ热敏电阻 | 探头精度+0.1℃ | |||||
频率:技术指标±(%读数)12,13 100mV、1V、10、100V和750V量程14 |
||||||
3 Hz-10 Hz | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
10 Hz-100 Hz | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | |
100 Hz-1 KHz | 0.000 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
1 KHz-300 KHz | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
方波15 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
额外的选通时间误差±(%读数)13 | ||||||
频率 | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | |||
3 Hz-40 Hz | 0 | 0.200 | 0.2 | |||
40 Hz-100 Hz | 0 | 0.060 | 0.2 | |||
100 Hz-1 KHz | 0 | 0.020 | 0.2 | |||
1 KHz-300 KHz | 0 | 0.004 | 0.03 | |||
方波15 | 0 | 0 | 0 |
量程2/频率 直流电压 |
24小时3 TCAL±1℃ |
90天 TCAL±5℃ |
1年 TCAL±5℃ |
2年 TCAL±5℃ |
温度系数/℃4 | |
100 mV | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0065+0.0035 | 0.0005+0.0005 | |
1 V | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0040+0.0007 | 0.0055+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
10 V | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0050+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
100 V | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0045+0.0006 | 0.0060+0.0006 | 0.0005+0.0001 | |
1000 V |
0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0010 | 0.0045+0.0010 | 0.0060+0.0010 | 0.0005+0.0001 | |
真有效值交流电压2,5,6 100mV、1V、10V、100V和750V量程 |
||||||
5 Hz - 10 Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | |
10 Hz-20 KHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.07+0.03 | 0.005+0.003 | |
20 KHz-50 KHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.13+0.05 | 0.011+0.005 | |
50 KHz-100 KHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |
100 KHz-300 KHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |
电阻7 | 测试电流 | |||||
100 Ω | 1 mA | 0.0030+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.012+0.004 | 0.0006+0.0005 |
1 KΩ | 1 mA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
10 KΩ | 100 μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
100 KΩ | 10 μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0006+0.0001 |
1 MΩ | 5 μA | 0.002+0.001 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.012+0.001 | 0.0010+0.0002 |
10 MΩ | 500 nA | 0.015+0.001 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.060+0.001 | 0.0030+0.0004 |
100 MΩ | 500 nA ‖ 10 MΩ | 0.300+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 |
直流电流 | 内阻压降 | |||||
100 μA | <0.03 V | 0.010+0.020 | 0.040+0.025 | 0.050+0.025 | 0.060+0.025 | 0.0020+0.0030 |
1 mA | <0.3 V | 0.007+0.006 | 0.030+0.006 | 0.050+0.006 | 0.060+0.006 | 0.0020+0.0005 |
10 mA | <0.05 V | 0.007+0.020 | 0.030+0.020 | 0.050+0.020 | 0.060+0.020 | 0.0020+0.0020 |
100 mA | <0.5 V | 0.010+0.004 | 0.030+0.005 | 0.050+0.005 | 0.060+0.005 | 0.0020+0.0005 |
1 A | <0.7 V | 0.050+0.006 | 0.080+0.010 | 0.100+0.010 | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 |
3 A | <2.0 V | 0.180+0.020 | 0.200+0.020 | 0.200+0.020 | 0.230+0.020 | 0.0050+0.0020 |
10 A8 | <0.5 V | 0.050+0.010 | 0.120+0.010 | 0.120+0.010 | 0.150+0.010 | 0.0050+0.0010 |
电容15 | ||||||
1.0000 nF | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.50+0.50 | 0.05+0.05 | |
10.000 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
100.00 nF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
1.0000 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
10.000 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
100.00 μF | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.40+0.10 | 0.05+0.01 | |
量程2/频率 |
24小时3 TCAL±1℃ |
90天 TCAL±5℃ |
1年 TCAL±5℃ |
2年 TCAL±5℃ |
温度系数/℃4 | |
真有效值交流电流2,6,9 | 内阻降压 | |||||
100 μA、1 mA、10 mA和100 mA量程 | <0.011, <0.11, <0.05, <0.5 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
1 A量程 | <0.7 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | |
3 A量程 | <2.0 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | |
10 A量程8 | <0.5 V | |||||
3 Hz-5 KHz | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 KHz-10 KHz(典型值) | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | |
导通 | ||||||
1 KΩ | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
二极管测试10 | ||||||
5 V | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.012+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
直流比率(典型值) | ||||||
(归一化精度输入)+(归一化参考精度) | ||||||
温度11 | ||||||
PT100(DIN/IEC751) | 探头精度+0.05℃ | |||||
5 KΩ热敏电阻 | 探头精度+0.1℃ | |||||
频率:技术指标±(%读数)12,13 100mV、1V、10、100V和750V量程14 |
||||||
3 Hz-10 Hz | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | |
10 Hz-100 Hz | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | |
100 Hz-1 KHz | 0.003 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
1 KHz-300 KHz | 0.002 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
方波15 | 0.001 | 0.006 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | |
额外的选通时间误差±(%读数)13 | ||||||
频率 | 1秒 | 0.1秒 | 0.01秒 | |||
3 Hz-40 Hz | 0 | 0.200 | 0.2 | |||
40 Hz-100 Hz | 0 | 0.060 | 0.2 | |||
100 Hz-1 KHz | 0 | 0.020 | 0.2 | |||
1 KHz-300 KHz | 0 | 0.004 | 0.03 | |||
方波15 | 0 | 0 | 0 |
选择 | 系列 | 读数分辨率 | 最快测量速度 | I/O接口 | DCV基本精度 |
---|---|---|---|---|---|
HDM3065系列
|
6 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN,GPIB |
35 PPM | |
HDM3055系列
|
5 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN,GPIB |
75 PPM | |
HDM3065-20A
|
6 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN | 35 PPM | |
HDM3055-20A
|
5 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN | 75 PPM | |
HDM3065-2000V-50A
|
6 1/2 | 30,000个读数/秒 | USB,RS232/485 LAN,GPIB |
35 PPM |